| Train | Date | Retard | Motif | Signalé par |
|---|---|---|---|---|
| 8300 | 25/08/2011 | 00:05 | sayn | |
| 8300 | 20/07/2011 | 00:07 | sayn | |
| 8300 | 19/07/2011 | 00:06 | sayn | |
| 8300 | 18/07/2011 | 00:05 | sayn | |
| 8300 | 12/07/2011 | 00:07 | sayn | |
| 8300 | 07/07/2011 | 00:07 | sayn | |
| 8300 | 06/07/2011 | 00:06 | sayn | |
| 8300 | 05/07/2011 | 00:06 | sayn | |
| 8300 | 22/06/2011 | 00:15 | signalisation defectueuse | sayn |
| 8300 | 14/06/2011 | 00:06 | sayn | |
| Retard total : 1 heure(s) et 10 minutes | ||||
