| Train | Date | Retard | Motif | Signalé par |
|---|
| 8310 | 25/08/2011 | 00:10 | Stationnement avant la LGV | Mercure |
| 8310 | 03/03/2011 | 01:05 | courant coupé | |
| 8310 | 24/01/2011 | 00:10 | Attente de correspondance | mitchum |
| 8310 | 03/01/2011 | 00:15 | Pb de trafic | Nat |
| 8310 | 20/12/2010 | 00:20 | Conditions climatiques exceptionnelles | mitchum |
| 8310 | 18/12/2010 | 00:15 | Conditions climatiques exceptionnelles | mitchum |
| 8310 | 14/12/2010 | 00:20 | Incident en cours d'identification | mitchum |
| 8310 | 09/12/2010 | 00:20 | Conditions climatiques | mitchum |
| 8310 | 07/12/2010 | 00:10 | | mitchum |
| 8310 | 02/12/2010 | 00:20 | non justifie | Nat |
| Retard total : 11 heure(s) et 25 minutes |
|---|